{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Bit of a review\n", "\n", "Importing out usual things!" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 69, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 70, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "gdp = pd.read_csv(\"https://raw.githubusercontent.com/UIUC-iSchool-DataViz/spring2020/master/week01/data/GDP.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 71, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | DATE | \n", "GDP | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "1947-01-01 | \n", "243.164 | \n", "
1 | \n", "1947-04-01 | \n", "245.968 | \n", "
2 | \n", "1947-07-01 | \n", "249.585 | \n", "
3 | \n", "1947-10-01 | \n", "259.745 | \n", "
4 | \n", "1948-01-01 | \n", "265.742 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
286 | \n", "2018-07-01 | \n", "20749.752 | \n", "
287 | \n", "2018-10-01 | \n", "20897.804 | \n", "
288 | \n", "2019-01-01 | \n", "21098.827 | \n", "
289 | \n", "2019-04-01 | \n", "21340.267 | \n", "
290 | \n", "2019-07-01 | \n", "21542.540 | \n", "
291 rows × 2 columns
\n", "