{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Generate Simulation data from NASA planet database\n", "\n", "This is an optional notebook that generates simulated orbits for planets from the NASA database (and a few extra ones \"by hand\" too!)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "\n", "# extra\n", "from glob import glob" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "A few extra things we'll need in external libraries:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from convert_kepler_data import convert_kepler_data\n", "from hermite_library import do_hermite, save_hermite_solution_to_file, read_hermite_solution_from_file" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Read in database file:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#planets = pd.read_csv('https://jnaiman.github.io/csci-p-14110_su2020/lesson08/planets_2020.06.17_14.04.11.csv', \n", "# sep=\",\", comment=\"#\")\n", "\n", "planets = pd.read_csv('planets_2020.06.22_10.10.17.csv',sep=\",\", comment=\"#\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | rowid | \n", "pl_hostname | \n", "pl_letter | \n", "pl_name | \n", "pl_discmethod | \n", "pl_controvflag | \n", "pl_pnum | \n", "pl_orbper | \n", "pl_orbpererr1 | \n", "pl_orbpererr2 | \n", "... | \n", "st_bmy | \n", "st_bmyerr | \n", "st_bmylim | \n", "st_m1 | \n", "st_m1err | \n", "st_m1lim | \n", "st_c1 | \n", "st_c1err | \n", "st_c1lim | \n", "st_colorn | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "11 Com | \n", "b | \n", "11 Com b | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "1 | \n", "326.03000 | \n", "0.32 | \n", "-0.32 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7.0 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "11 UMi | \n", "b | \n", "11 UMi b | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "1 | \n", "516.21997 | \n", "3.20 | \n", "-3.20 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "5.0 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "14 And | \n", "b | \n", "14 And b | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "1 | \n", "185.84000 | \n", "0.23 | \n", "-0.23 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "7.0 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "14 Her | \n", "b | \n", "14 Her b | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1773.40002 | \n", "2.50 | \n", "-2.50 | \n", "... | \n", "0.537 | \n", "0.001 | \n", "0.0 | \n", "0.366 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.438 | \n", "0.006 | \n", "0.0 | \n", "9.0 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "16 Cyg B | \n", "b | \n", "16 Cyg B b | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "1 | \n", "798.50000 | \n", "1.00 | \n", "-1.00 | \n", "... | \n", "0.418 | \n", "0.003 | \n", "0.0 | \n", "0.222 | \n", "0.003 | \n", "0.0 | \n", "0.351 | \n", "0.003 | \n", "0.0 | \n", "17.0 | \n", "
5 rows × 356 columns
\n", "\n", " | rowid | \n", "pl_hostname | \n", "pl_letter | \n", "pl_name | \n", "pl_discmethod | \n", "pl_controvflag | \n", "pl_pnum | \n", "pl_orbper | \n", "pl_orbpererr1 | \n", "pl_orbpererr2 | \n", "... | \n", "st_bmy | \n", "st_bmyerr | \n", "st_bmylim | \n", "st_m1 | \n", "st_m1err | \n", "st_m1lim | \n", "st_c1 | \n", "st_c1err | \n", "st_c1lim | \n", "st_colorn | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | \n", "26 | \n", "55 Cnc | \n", "b | \n", "55 Cnc b | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "5 | \n", "14.651520 | \n", "0.000150 | \n", "-0.000150 | \n", "... | \n", "0.536 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.357 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "0.415 | \n", "0.005 | \n", "0.0 | \n", "11.0 | \n", "
26 | \n", "27 | \n", "55 Cnc | \n", "c | \n", "55 Cnc c | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "5 | \n", "44.417500 | \n", "0.007300 | \n", "-0.007300 | \n", "... | \n", "0.536 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.357 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "0.415 | \n", "0.005 | \n", "0.0 | \n", "11.0 | \n", "
27 | \n", "28 | \n", "55 Cnc | \n", "d | \n", "55 Cnc d | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "5 | \n", "4825.000000 | \n", "39.000000 | \n", "-39.000000 | \n", "... | \n", "0.536 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.357 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "0.415 | \n", "0.005 | \n", "0.0 | \n", "11.0 | \n", "
28 | \n", "29 | \n", "55 Cnc | \n", "e | \n", "55 Cnc e | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "5 | \n", "0.736539 | \n", "0.000007 | \n", "-0.000007 | \n", "... | \n", "0.536 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.357 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "0.415 | \n", "0.005 | \n", "0.0 | \n", "11.0 | \n", "
29 | \n", "30 | \n", "55 Cnc | \n", "f | \n", "55 Cnc f | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "5 | \n", "262.000000 | \n", "0.510000 | \n", "-0.510000 | \n", "... | \n", "0.536 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.357 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "0.415 | \n", "0.005 | \n", "0.0 | \n", "11.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
4049 | \n", "4050 | \n", "WASP-47 | \n", "e | \n", "WASP-47 e | \n", "Transit | \n", "0 | \n", "4 | \n", "0.789592 | \n", "0.000012 | \n", "-0.000012 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4.0 | \n", "
4155 | \n", "4156 | \n", "tau Cet | \n", "e | \n", "tau Cet e | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "4 | \n", "162.870000 | \n", "1.080000 | \n", "-0.460000 | \n", "... | \n", "0.438 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.263 | \n", "0.003 | \n", "0.0 | \n", "0.240 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "
4156 | \n", "4157 | \n", "tau Cet | \n", "f | \n", "tau Cet f | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "4 | \n", "636.130000 | \n", "11.700000 | \n", "-47.690000 | \n", "... | \n", "0.438 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.263 | \n", "0.003 | \n", "0.0 | \n", "0.240 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "
4157 | \n", "4158 | \n", "tau Cet | \n", "g | \n", "tau Cet g | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "4 | \n", "20.000000 | \n", "0.020000 | \n", "-0.010000 | \n", "... | \n", "0.438 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.263 | \n", "0.003 | \n", "0.0 | \n", "0.240 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "
4158 | \n", "4159 | \n", "tau Cet | \n", "h | \n", "tau Cet h | \n", "Radial Velocity | \n", "0 | \n", "4 | \n", "49.410000 | \n", "0.080000 | \n", "-0.100000 | \n", "... | \n", "0.438 | \n", "0.002 | \n", "0.0 | \n", "0.263 | \n", "0.003 | \n", "0.0 | \n", "0.240 | \n", "0.004 | \n", "0.0 | \n", "21.0 | \n", "
397 rows × 356 columns
\n", "